Για ενήλικους σκύλους όλων των φυλών.
Πλήρης premium τροφή για ενήλικους σκύλους όλων των φυλών. Με κοτόπουλο υψηλής ποιότητας για μεγάλη πεπτικότητα.
Ζώα: | Για Σκύλους |
Κατηγ. Ποιότητας: | Premium |
Μορφή: | Ξηρή τροφή |
Ηλικία Ζώου: | Adult |
Σωμ. Βάρος: | Medium |
Γεύση: | Κοτόπουλο-Πουλερικά |
Σύνθεση: | κρέας κοτόπουλου (20%), αφυδατωμένο κρέας κοτόπουλου (15%), καλαμπόκι, σιτάρι, λίπος από κοτόπουλο (διατηρημένο με τοκοφερόλη), αποξηραμένα μήλα (πηγή πρεβιοτικών), μαγιά μπύρας, υδρολυμένο συκώτι κοτόπουλου (2%), έλαιο ρέγγας (1%), αποξηραμένη άλγη (0,2%) (πηγή πρεβιοτικών), υδρολυμένα κελύφη οστρακοειδών (0,026%) (πηγή θειικής γλυκοζαμίνης), υδρολυμένοι χόνδροι (0,016%) (πηγή θειικής χονδροϊτίνης), yucca (0.01%). |
Αναλυτικά Συστατικά: | πρωτεΐνη 24,0%, λίπος 13,0%, υγρασία 10,0%, τέφρα 6,0%, ακατέργαστες ίνες 3,0%, ασβέστιο 1,2%, φώσφορος 0,9%, νάτριο 0,1%. |
Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1kg: βιταμίνη A (E672) 14.000 IU, βιταμίνη D3 (E671) 1.400 IU, βιταμίνη E (α-τοκοφερόλη) (3a700) 400 mg, βιοτίνη 0,6 mg, L-λυσίνη (3.2.3.) 25 mg, DL-μεθειονίνη (3.1.1.) 125 mg, χαλκός (E4) 15 mg, σίδηρος (E1) 70 mg, ψευδάργυρος (E6) 80 mg, μαγγάνιο (E5) 36 mg, ιώδιο (E2) 0,7 mg, σελήνιο (E8) 0,2 mg. Περιέχει αντιοξειδωτικά εγκεκριμένα από την ΕΕ. Ω-3: 0,24%, Ω-6: 1,5%. |
Μεταβολιστέα Ενέργεια: | 3.650 kcal/kg. |
Οδηγίες Χρήσης: | Η τροφή μπορεί να σερβιριστεί ξηρή ή βρεγμένη με χλιαρό νερό. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής είναι σκόπιμο να ξεκινήσετε με μικρότερη ποσότητα τροφής και να αυξήσετε τη μερίδα NUTRICAN σταδιακά. Παρέχετε πάντοτε μόνιμη πρόσβαση σε φρέσκο νερό. |
Δοσολογία Κατασκευαστή: | Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα παρουσιάζεται στον πίνακα χορήγησης της τροφής. Η ημερήσια ποσότητα που αναφέρεται στον πίνακα χορήγησης της τροφής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, το μέγεθος και το επίπεδο δραστηριότητας του σκύλου. Η μερίδα θα πρέπει να μοιράζεται σε τουλάχιστον 3 γεύματα. |
Αποθήκευση: | Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο μέρος στην κλειστή αρχική συσκευασία. |
Κωδικός | Βάρος |
292-0038 | 3kg |
292-0039 | 15kg |
Σωματικό Βάρος (kg) | 5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30+ |
Ημερήσια Ποσότητα (gr) | 80 | 80-125 | 125-215 | 215-290 |
Nutrican Adult Large Breed |