Για σκύλους όλων των φυλών που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.
Πλήρης premium τροφή για σκύλους όλων των φυλών που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Με κοτόπουλο υψηλής ποιότητας για μεγάλη πεπτικότητα.
Ζώα: | Για Σκύλους |
Κατηγ. Ποιότητας: | Premium |
Μορφή: | Ξηρή τροφή |
Ηλικία Ζώου: | Puppy-Junior |
Σωμ. Βάρος: | Small, Medium |
Γεύση: | Κοτόπουλο-Πουλερικά |
Σύνθεση: | κρέας κοτόπουλου (22%), αφυδατωμένο κρέας κοτόπουλου (16%), ρύζι, καλαμπόκι, αποξηραμένα μήλα (πηγή πρεβιοτικών), λίπος από κοτόπουλο (διατηρημένο με τοκοφερόλη), μαγιά μπύρας, υδρολυμένο συκώτι κοτόπουλου (2%), έλαιο ρέγγας (1%), αποξηραμένη άλγη (0,2%) (πηγή πρεβιοτικών), υδρολυμένα κελύφη οστρακοειδών (0,031%) (πηγή θειικής γλυκοζαμίνης), υδρολυμένοι χόνδροι (0,019%) (πηγή θειικής χονδροϊτίνης), yucca (0.012%). |
Αναλυτικά Συστατικά: | πρωτεΐνη 30,0%, λίπος 15,0%, υγρασία 10,0%, τέφρα 7,5%, ακατέργαστες ίνες 3,0%, ασβέστιο 1,6%, φώσφορος 1,2%, νάτριο 0,1%. |
Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1kg: βιταμίνη A (E672) 20.000 IU, βιταμίνη D3 (E671) 1.800 IU, βιταμίνη E (α-τοκοφερόλη) (3a700) 600 mg, L-λυσίνη (3.2.3.) 30 mg, DL-μεθειονίνη (3.1.1.) 150 mg, χαλκός (E4) 20 mg, σίδηρος (E1) 85 mg, ψευδάργυρος (E6) 95 mg, μαγγάνιο (E5) 40 mg, ιώδιο (E2) 0,8 mg, σελήνιο (E8) 0,25 mg. Περιέχει αντιοξειδωτικά εγκεκριμένα από την ΕΕ. Ω-3: 0,28%, Ω-6: 1,9%. |
Μεταβολιστέα Ενέργεια: | 3.900 kcal/kg. |
Οδηγίες Χρήσης: | Η τροφή μπορεί να σερβιριστεί ξηρή ή βρεγμένη με χλιαρό νερό. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής είναι σκόπιμο να ξεκινήσετε με μικρότερη ποσότητα τροφής και να αυξήσετε τη μερίδα NUTRICAN σταδιακά. Παρέχετε πάντοτε μόνιμη πρόσβαση σε φρέσκο νερό. |
Δοσολογία Κατασκευαστή: | Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα παρουσιάζεται στον πίνακα χορήγησης της τροφής. Η ημερήσια ποσότητα που αναφέρεται στον πίνακα χορήγησης της τροφής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, το μέγεθος και το επίπεδο δραστηριότητας του σκύλου. Η μερίδα θα πρέπει να μοιράζεται σε τουλάχιστον 3 γεύματα. |
Αποθήκευση: | Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο μέρος στην κλειστή αρχική συσκευασία. |
Κωδικός | Βάρος |
292-0035 | 3kg |
292-0036 | 15kg |
Βάρος Ενήλικου Σκύλου (kg) |
Ηλικία Σκύλου Σε Μήνες | |||||
2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 12+ | |
Ημερήσια Ποσότητα (gr/ημέρα) | ||||||
5 | 55 | 80 | 80 | 75 | 75 | Nutrican Adult |
10 | 90 | 130 | 130 | 125 | 120 | |
20 | 145 | 190 | 220 | 215 | 210 | |
30 | 180 | 255 | Nutrican Junior Large | |||
40 | 185 | 280 | ||||
50 | 215 | 290 | ||||
60 | 240 | |||||
70 | 270 |