Για σκύλους μεγάλων και πολύ μεγάλων φυλών (>30 kg) που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.
Πλήρης premium τροφή για σκύλους μεγάλων και πολύ μεγάλων φυλών (>30 kg) που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Με κοτόπουλο υψηλής ποιότητας για μεγάλη πεπτικότητα.
Ζώα: | Για Σκύλους |
Κατηγ. Ποιότητας: | Premium |
Μορφή: | Ξηρή τροφή |
Ηλικία Ζώου: | Puppy-Junior |
Σωμ. Βάρος: | Large, Extra Large |
Γεύση: | Κοτόπουλο-Πουλερικά |
Σύνθεση: | κρέας κοτόπουλου (22%), αφυδατωμένο κρέας κοτόπουλου (16%), ρύζι, καλαμπόκι, αποξηραμένα μήλα (πηγή πρεβιοτικών), λίπος από κοτόπουλο (διατηρημένο με τοκοφερόλη), μαγιά μπύρας, υδρολυμένο συκώτι κοτόπουλου (2%), έλαιο ρέγγας (1%), αποξηραμένη άλγη (0,2%) (πηγή πρεβιοτικών), υδρολυμένα κελύφη οστρακοειδών (0,031%) (πηγή θειικής γλυκοζαμίνης), υδρολυμένοι χόνδροι (0,019%) (πηγή θειικής χονδροϊτίνης), yucca (0.012%). |
Αναλυτικά Συστατικά: | πρωτεΐνη 26,0%, λίπος 15,0%, υγρασία 10,0%, τέφρα 6,5%, ακατέργαστες ίνες 3,0%, ασβέστιο 1,5%, φώσφορος 1,1%, νάτριο 0,1%. |
Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1kg: βιταμίνη A (E672) 18.000 IU, βιταμίνη D3 (E671) 1.500 IU, βιταμίνη E (α -τοκοφερόλη) (3a700) 500 mg, L-λυσίνη (3.2.3.) 25 mg, DL-μεθειονίνη (3.1.1.) 125 mg, χαλκός (E4) 20 mg, σίδηρος (E1) 75 mg, ψευδάργυρος (E6) 85 mg, μαγγάνιο (E5)36 mg, ιώδιο (E2) 0,7 mg, σελήνιο (E8) 0,2 mg. Περιέχει αντιοξειδωτικά εγκεκριμένα από την ΕΕ. Ω-3: 0,27%, Ω-6: 1,9%. |
Μεταβολιστέα Ενέργεια: | 3.800 kcal/kg. |
Οδηγίες Χρήσης: | Η τροφή μπορεί να σερβιριστεί ξηρή ή βρεγμένη με χλιαρό νερό. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής είναι σκόπιμο να ξεκινήσετε με μικρότερη ποσότητα τροφής και να αυξήσετε τη μερίδα NUTRICAN σταδιακά. Παρέχετε πάντοτε μόνιμη πρόσβαση σε φρέσκο νερό. |
Δοσολογία Κατασκευαστή: | Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα παρουσιάζεται στον πίνακα χορήγησης της τροφής. Η ημερήσια ποσότητα που αναφέρεται στον πίνακα χορήγησης της τροφής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, το μέγεθος και το επίπεδο δραστηριότητας του σκύλου. Η μερίδα θα πρέπει να μοιράζεται σε τουλάχιστον 3 γεύματα. |
Αποθήκευση: | Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο μέρος στην κλειστή αρχική συσκευασία. |
Κωδικός | Βάρος |
292-0037 | 15kg |
Βάρος Ενήλικου Σκύλου (kg) |
Ηλικία Σκύλου Σε Μήνες | |||||
2 | 3-4 | 4-6 | 6-12 | 12-18 | 24+ | |
Ημερήσια Ποσότητα (gr/ημέρα) | ||||||
30 | Nutrican Junior |
250 | 300 | 305 | Nutrican Adult Large |
|
40 | 280 | 365 | 375 | |||
50 | 290 | 410 | 445 | |||
60 | 330 | 510 | 510 | 490 | ||
70 | 345 | 550 | 575 | 560 | ||
80 | 270 | 400 | 610 | 640 | 620 | |
90 | 280 | 410 | 660 | 695 | 680 |